多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
型號 | 運行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG30*S.1 | 0...350 | G1" | 2350 | BE8*GMO | 33 | 34 | 23 |
EG30*S.3 | 0...500 | G1" | 2780 | BE9*GMO | 35 | 33 | 23 |
EG30*SR.2 | 0...350 | G1" | 2360 | BE8*GMO | 33 | 34 | 23 |
EG30*SR.5 | 0...500 | G1" | 2800 | BE9*GMO | 35 | 33 | 23 |
EG30*L.2 | 0...200 | G1" | 2600 | BE8*GMO | 33 | 34 | 23 |
EG30*L.5 | 0...350 | G1" | 3050 | BE9*GMO | 35 | 33 | 23 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關閉時間 | <1s |
打開時間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級 | A |