多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
型號 | 運行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG25*S.1 | 0...100 | G3/4" | 1280 | BE10*GMO | 20 | 18 | 15 |
EG25*S.3 | 0...500 | G3/4" | 2170 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
EG25*SR.1 | 0...100 | G3/4" | 1275 | BE10*GMO | 20 | 18 | 15 |
EG25*SR.3 | 0...500 | G3/4" | 2180 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
EG25*L.1 | 0...50 | G3/4" | 1390 | BE10*GMO | 25 | - | 15 |
EG25*L.3 | 0...350 | G3/4" | 2415 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關閉時間 | <1s |
打開時間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級 | A |