多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
型號 | 運行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG15*A | 0...500 | G1/2" | 820 | BE6*A3C | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*A | 0...500 | G1/2" | 850 | BE6*AFP | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*A | 0...500 | G1/2" | 852 | BE6*AFD | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 866 | BE6*C3C | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 896 | BE6*CFP | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 898 | BE6*CFD | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 918 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 864 | BE6*C3C | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 894 | BE6*CFP | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 896 | BE6*CFD | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 916 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*L | 0...250 | G1/2" | 1027 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關閉時間 | <1s |
打開時間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級 | A |