多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
型號 | 運行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 734 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 764 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 766 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 752 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 782 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 784 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 780 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 810 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 812 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 800 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 830 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 851 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*L | 0...250 | G1/2" | 935 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關閉時間 | <1s |
打開時間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級 | A |