多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
口徑 | 閥體材料 | 運行承壓mbar | 流量(在壓差1mbar時)m3/h | 連接點數 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試點RP1/4 | 點火燃氣接口G3/4 | 帶殼 | 不帶殼 | ||||||
沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | 沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | ||||||
DN40 | 鑄鐵 | 600 | 32.3 | 4 | - | VGF10.404P | VGF10.4041P | VGF10.404 | VGF10.4041 |
DN50 | 鑄鐵 | 600 | 47.4 | 4 | - | VGF10.504P | VGF10.5041P | VGF10.504 | VGF10.5041 |
DN65 | 鑄鐵 | 600 | 74 | 2 | 2 | VGF10.654P | VGF10.6541P | VGF10.654 | VGF10.6541 |
DN80 | 鑄鐵 | 600 | 85.4 | 2 | 2 | VGF10.804P | VGF10.8041P | VGF10.804 | VGF10.8041 |
主要參數 |
|
環境條件 |
|