多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
口徑 | 閥體材料 | 運行承壓mbar | 流量(在壓差1mbar時)m3/h | 連接點數 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試點RP1/4 | 點火燃氣接口G3/4 | 帶殼 | 不帶殼 | ||||||
沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | 沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | ||||||
1/2” | 壓鑄鋁 | 1200 | 4.8 | 4 | - | VGG10.154P | VGG10.1541P | - | - |
3/4“ | 壓鑄鋁 | 1200 | 8.9 | 4 | - | VGG10.204P | VGG10.2041P | VGG10.204 | VGG10.2041 |
1” | 壓鑄鋁 | 1200 | 13.3 | 4 | - | VGG10.254P | VGG10.2541P | VGG10.254 | VGG10.2541 |
1-1/2“ | 壓鑄鋁 | 600 | 32.3 | 4 | - | VGG10.404P | VGG10.4041P | VGG10.404 | VGG10.4041 |
2” | 壓鑄鋁 | 600 | 47.4 | 4 | - | VGG10.504P | VGG10.5041P | VGG10.504 | VGG10.5041 |
3” | 澆鑄鋁 | 600 | 85.4 | 2 | 2 | VGG10.804P | VGG10.8041P | VGG10.804 | VGG10.8041 |
主要參數 |
|
環境條件 |
|