多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
口徑 | 型號(法蘭) | 運行承壓mbar | 流量(在1mbar壓差下)m3/h | 接口數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450ºC | 600ºC | 450ºC | 600ºC | 20ºC | 450ºC | 600ºC | 內部RP1/4 | 外部RP1/4 | 內部RP3/4 | |
1-1/2,DN40 | VLF45.404 | VLF60.404 | 1500 | 300 | 32 | 50 | 55 | 2 | 2 | - |
2,DN50 | VLF45.504 | VLF60.504 | 1500 | 300 | 48 | 75 | 82 | 2 | 2 | - |
DN65 | VLF45.654 | VLF60.655 | 700 | 300 | 77 | 120 | 132 | 1 | 1 | 2 |
3,DN80 | VLF45.804 | VLF60.805 | 700 | 300 | 82 | 129 | 140 | 1 | 1 | 2 |
主要參數 |
|
環境條件 |
|