多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
口徑 | 閥體材料 | 運行承壓mbar | 流量(在壓差1mbar時)m3/h | 連接點數 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試點RP1/4 | 點火燃氣接口G3/4 | 帶殼 | 不帶殼 | ||||||
沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | 沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | ||||||
DN80 | 鑄鐵 | 300 | 128.4 | 4 | 1 | - | - | VGH10.18050 | - |
DN100 | 鑄鐵 | 300 | 199.5 | 4 | 1 | - | - | VGH10.19050 | - |
DN125 | 鑄鐵 | 300 | 277.6 | 4 | 1 | - | - | VGH10.19150 | - |
主要參數 |
|
環境條件 |
|