多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
此系列執行器可順時針或逆時針旋轉,運行扭距 大可到40Nm。
馬達類型 | 功率 | 90°運行時間 | 內部接線圖 | 旋轉方向(從軸看) | 常規扭距 | 啟動扭距 | 保持扭距 | 220V-240V,50...60Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | s/90° | s/130° | No | Nm | Nm | Nm | 型號 | ||
標準版,軸徑: 10mm. | |||||||||
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 1 | 逆時針 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 逆時針 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16502 |
Syn. motor | 9 | 70 | 100 | 1 | 逆時針 | 10 | 15 | 15 | SQM10.17502 |
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 2 | 逆時針 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15562 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 2 | 逆時針 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16562 |
加強版,軸徑$1 | |||||||||
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 逆時針 | 20 | 20 | 12 | SQM20.18502 |
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 順時針 | 20 | 20 | 12 | SQM21.18502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 順時針 | 20 | 20 | 12 | SQM21.16502 |
主要參數 |
|
---|
環境條件 |
|
---|
暫無