多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
口徑 | 流量(在10mbar壓差下)m3/h | 型號 |
---|---|---|
40 | 85 | VGD40.040 |
50 | 100 | VGD40.050 |
65 | 160 | VGD40.065 |
80 | 250 | VGD40.080 |
100 | 400 | VGD40.100 |
125 | 580 | VGD40.125 |
150 | 700 | VGD40.150 |
主要參數 |
|
環境條件 |
|