多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
小功率輸出 | 208 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 1043 | kW |
小燃油流量 | 17 | KG/h |
大燃油流量 | 88 | KG/h |
20℃時燃料粘度 | 4÷6 | mm2/s(cSt) |
電機額定功率 | 1.1 | kW |
電源供應相數 | 3 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
![]() |
包裝長度 | 1180 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 792 | mm | |
包裝高度 | 600 | mm | |
包裝重量 | 65 | kg | |