多家媒體報道[查看更多]
查看工程現場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
一段火功率輸出 | 214 | kW |
---|---|---|
二段火功率輸出范圍 | 356 - 712 | kW |
一段火燃油流量 | 18 | KG/h |
二段火燃油流量范圍 | 30 - 60 | KG/h |
20℃時燃料粘度 | 4-6 | mm2/s(cSt) |
電機額定功率 | 0.75 | kW |
電源供應相數 | 3 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 380 | V |
重量 | kg |
![]() |
包裝長度 | 800 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 542 | mm | |
包裝高度 | 515 | mm | |
包裝重量 | 44 | kg | |